评估检查表 | |||||||
(数据战略评估) | |||||||
能力域基本信息 | |||||||
能力域 | 数据战略 | ||||||
覆盖的能力项 | 数据战略规划、数据战略实施、数据战略评估 | ||||||
能力域定级 | |||||||
能力项基本信息 | |||||||
能力域 | 数据战略 | 访谈角色 | |||||
能力项 | 数据战略评估 | 访谈时间 | |||||
能力项定级 | 访谈地点 | ||||||
能力等级 | 能力标准 | 文档证据 | 检查记录 | 存在问题 | 符合度 | 等级分值 | 能力项得分 |
1 | 1)在项目范围内建立数据职能项目和活动的业务案例; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:请介绍下在公司内做过的涉及数据职能项目和活动的业务案例; 回复1(姓名): | #DIV/0! | ||||
2)通过基本的成本—收益分析方法对数据管理项目进行投资预算管理。 | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:公司内是否通过基本的成本——收益分析方法对数据管理项目进行投资预算管理,是否有相关证明案例 回复1(姓名): | ||||||
2 | 1)在单个部门或数据职能领域内,根据业务需求建立了业务案例和任务效益评估模型; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:公司内哪些部门根据业务需求建立了业务案例和任务效益评估模型; 回复1(姓名): | #DIV/0! | ||||
2)在单个部门或数据职能领域内,建立业务案例的标准决策过程,并明确了利益相关者在其中的职责; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:公司内哪些部门建立业务案例的标准决策过程,并明确了利益相关者在其中的职责;请简要介绍操作流程。 回复1(姓名): | ||||||
3)在单个部门或数据职能领域内,利益相关者参与制定数据管理和数据应用项目的投资模型; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:公司内,利益相关者是否参与制定数据管理和数据应用项目的投资模型,是否有相关资料验证。 回复1(姓名): | ||||||
4)在单个部门或数据职能领域内,根据任务效益评估模型对相关的数据任务进行了评估。 | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:在单个部门或数据职能领域内,是否根据任务效益评估模型对相关的数据任务进行了评估 回复1(姓名): | ||||||
3 | 1)在组织范围内,根据标准工作流程和方法建立数据管理和应用的相关案例; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:在公司层面,是否根据标准工作流程和方法建立数据管理相关业务案例; 回复1(姓名): 问题2:在公司层面,是否根据标准工作流程和方法建立数据应用的相关业务案例,请举例说明。 回复2(姓名): | #DIV/0! | ||||
2)在组织范围内,制定了数据任务绩效评估模型以及相关的管理办法; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:请简单介绍下公司制定的数据任务绩效评估模型以及相关的管理办法? 回复1: | ||||||
3)在组织范围内,业务案例的制定能获得高层管理者、业务部门的支持和参与; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:请问,业务案例的制定是否获得高层管理者、业务部门的支持和参与; 回复1(姓名): | ||||||
4)在组织范围内,通过成本收益准则指导数据职能项目的实施优先级安排; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:在公司层面,是否有成本收益准则,并用该准则指导数据职能项目的实施优先级安排; 回复1(姓名): | ||||||
5)在组织范围内,通过任务效益评估模型对数据战略实施任务进行评估和管理,并纳入审计范围; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:在公司层面,是否通过任务效益评估模型对数据战略实施任务进行评估和管理,并纳入审计范围,是否有据可查; 回复1(姓名): | ||||||
4 | 1)构建专门的数据管理和数据应用TCO方法,衡量评估数据管理实施切入点和基础实施的变化,并调整资金预算; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:公司内部是否有专门的数据管理和数据应用TCO方法;.是否用该方法衡量评估数据管理实施切入点和基础实施的变化,并调整资金预算。 回复1(姓名): | #DIV/0! | ||||
2)使用统计方法或其他量化方法分析数据管理的成本评估标准; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:公司内是如何分析数据管理的成本评估标准的,是否有固定的统计方法或其他量化方法。 回复1(姓名): | ||||||
3)使用统计方法或其他量化方法分析资金预算满足组织目标的有效性和准确性。 | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:是否会使用统计方法或其他量化方法分析资金预算满足组织目标的有效性和准确性。 回复1(姓名): | ||||||
5 | 1)建立并发布数据管理资金预算蓝皮书; | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:请问公司内是否建立并发布数据管理资金预算蓝皮书 回复1(姓名): | #DIV/0! | ||||
2)在业界分享最佳实践,成为行业标杆。 | 1.文档审查记录: 2.系统/平台/工具查看: 3.人员访谈记录: 问题1:请问公司在行业中是否处于龙头地位,举例说明。 回复1(姓名): |
下载地址:https://t.zsxq.com/08Ni8tVX8